REHABILITASI GAPURA BALAI DESA
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Anggaran | : | Rp. 82,996,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | TERWUJUD SARANA DAN PRASARANA PABGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENUNJANG PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA GIRIMARGO |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 020 / RW 000 - SAMBIREJO |
| Latitude | : | RT 020 / RW 000 - SAMBIREJO |
| Longitute | : | 110.82232117652894 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Anggaran | : | Rp. 82,996,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | TERWUJUD SARANA DAN PRASARANA PABGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENUNJANG PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA GIRIMARGO |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 020 / RW 000 - SAMBIREJO
Latitude :
-7.372814514532409
Longitute :
110.82232117652894