REHAP TANDON AIR PAM SIMAS MILIK DESA
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Anggaran | : | Rp. 26,582,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | MENINGKATKAT FASILITAS SARANA DAN PRASARANA AIR UNTUK WARGA MASYARAKAT DESA GIRIMARGO |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 012 / RW 000 - SUMBERJO |
| Latitude | : | RT 012 / RW 000 - SUMBERJO |
| Longitute | : | 110.83021510185242 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Anggaran | : | Rp. 26,582,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | MENINGKATKAT FASILITAS SARANA DAN PRASARANA AIR UNTUK WARGA MASYARAKAT DESA GIRIMARGO |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 012 / RW 000 - SUMBERJO
Latitude :
-7.377437400219315
Longitute :
110.83021510185242