TALUD DUKUH SELOGONO - GIREN
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 40,2 M3 |
| Anggaran | : | Rp. 39,313,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan sarana dan prasarana jalan penghubung Dk.Selogono dengan Dk.Giren |
| Keterangan | : | Merupakan jalan penghubung antara Dk.Selogono dengan Dk.Giren |
| Lokasi | : | RT 017 / RW 000 - SELOGONO |
| Latitude | : | RT 017 / RW 000 - SELOGONO |
| Longitute | : | 110.81794381141664 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 40,2 M3 |
| Anggaran | : | Rp. 39,313,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan sarana dan prasarana jalan penghubung Dk.Selogono dengan Dk.Giren |
Keterangan :
Merupakan jalan penghubung antara Dk.Selogono dengan Dk.Giren
Lokasi Pembangunan :
RT 017 / RW 000 - SELOGONO
Latitude :
-7.369074492422345
Longitute :
110.81794381141664